Навигация по разделам
- Наши мастера
- Электрик +
- Сантехник +
- Плотник +
- Плиточник +
- Сварщик +
- Установка карнизов +
- Врезка и вскрытие замков
- Замена фильтров воды
- Ремонт в новостройке
- Ремонт квартир под ключ
- Калькулятор ремонта
- Прайс-лист на ремонт
- Компьютерная помощь
- Кладка печей (партнер)
- Вакансии +
- Своими руками
- Мастер на дом
Услуга "Муж на час"
В Санкт-Петербурге услуга "Муж на час" стала самая популярная за последние годы, ведь спектр ремонтных услуг предлагаемые домашним мастером действительно универсален и функционален. Теперь один мастер может заменить не только смеситель и розетку, но и повесить карниз, а так же выполнить мелкий ремонт на дому в течении одного часа. При вызове мастера на дом в большинстве случаев мастера приезжают в тот же день и устраняют причину вызова. Удобная услуга, низкие цены, достойная и качественная работа.
Мастер на час VK
Онлайн-заказ
Статистика
Калькулятор ремонта квартиры
Подробный онлайн калькулятор стоимости ремонта квартиры.
Уважаемые посетители, цены в калькуляторе представлены с учетом предоставляемой скидки - 20%
Для расчета стоимости ремонта, введите в поля справа целые числа (если число не целое, разделяйте его точкой) нужных Вам работ, внизу страницы нажмите кнопку "Расчет" и Вы получите калькуляцию стоимости работ.
Наименование работы | Единица измерения | Цена со скидкой, руб. | Введите количество |
Демонтаж | |||
Демонтаж деревянных перегородок | м2 | 420 | |
Демонтаж кирпич.перегородок, и т.п.толщиной в 1 кирпич | м2 | 550 | |
Демонтаж кирпич.перегородок, и т.п.толщ. в 1/2 кирпича | м2 | 380 | |
Демонтаж гипсовых перегородок | м2 | 350 | |
Демонтаж конструкций из бетона, ж/бетона толщ. до 20 см | м2 | 1100 | |
Демонтаж лаг | мп | 100 | |
Демонтаж паркетных полов | м2 | 120 | |
Демонтаж половой доски | м2 | 150 | |
Демонтаж подложки | м2 | 60 | |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 200 | |
Демонтаж плитки | м2 | 120 | |
Демонтаж люка | шт | 320 | |
Демонтаж плинтусов | мп | 50 | |
Удаление обоев с потолков | м2 | 70 | |
Удаление обоев со стен | м2 | 60 | |
Удаление краски (побелки) с потолков | м2 | 120 | |
Демонтаж светильников/розеток | шт | 60 | |
Демонтаж кабелей | м/п | 60 | |
Демонтаж электро/слаботочного щита | шт | 560 | |
Демонтаж домофона | шт | 560 | |
Демонтаж звонка | шт | 390 | |
Демонтаж линолеума | м2 | 60 | |
Демонтаж ковролина | м2 | 60 | |
Демонтаж гудрона | м2 | 370 | |
Демонтаж клея после линолеума / ковролина/плитки | м2 | 60 | |
Демонтаж штукатурки | м2 | 120 | |
Демонтаж бетонной стяжки ( до 50мм ) | м2 | 210 | |
Демонтаж бетонной стяжки ( до 100 мм ) | м2 | 240 | |
Демонтаж легких конструкций (гипсокартона и т.п.) | м2 | 120 | |
Демонтаж деревянных конструкций | м2 | 140 | |
Демонтаж пластиковых панелей, подвесных потолков | м2 | 120 | |
Демонтаж оконных блоков, подоконников, отливов | м2 | 560 | |
Демонтаж дверных блоков | шт | 560 | |
Демонтаж радиаторов отопления | шт | 560 | |
Демонтаж ванн | шт | 1125 | |
Демонтаж вентиляторов | шт | 390 | |
Демонтаж душевых кабин | шт | 1600 | |
Демонтаж сантехкабины (асбест цементный лист) | шт | 320 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 560 | |
Демонтаж порогов | шт | 120 | |
Демонтаж стиральной/посудомоечной машины | шт | 560 | |
Демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | мп | 200 | |
Демонтаж унитаза, биде | шт | 560 | |
Демонтаж раковины | шт | 560 | |
Демонтаж фильтра/водосчетчика/гребенок | шт | 390 | |
Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт | 560 | |
Демонтаж экрана | м2 | 140 | |
Демонтаж смесителя | шт | 390 | |
Демонтаж умывальника | шт | 560 | |
Демонтаж теплого пола | м2 | 150 | |
Демонтаж терморегуляторов | шт | 60 | |
Демонтаж сантехкороба | шт | 1050 | |
Строительные работы | |||
Кладка кирпичная в 1/2 кирпича/из пеноблоков | м2 | 680 | |
Кладка из ПГП | м2 | 430 | |
Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | м2 | 480 | |
Шпатлевка швов и саморезов | м2 | 120 | |
Укладка утеплителя на стены с 2-х слойной пароизоляцией | м2 | 155 | |
Укладка утеплителя на потолок с 2-хслойной пароизоляцией | м2 | 175 | |
Укладка утеплителя | м2 | 80 | |
Устройство пароизоляции | м2 | 75 | |
Малярно-штукатурные работы | |||
Штукатурка стен по маякам (толщиной до 30 мм ) | м2 | 355 | |
Штукатурка потолков по маякам (толщиной до 30 мм ) | м2 | 380 | |
Штукатурка стен (визуальное выравнивание) | м2 | 270 | |
Штукатурка потолков (визуальное выравнивание) | м2 | 300 | |
Монтаж армирующей сетки под штукатурку | м2 | 110 | |
Заделка штроб | мп | 75 | |
Шпатлёвка и грунтовка стен под покраску | м2 | 300 | |
Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 110 | |
Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 130 | |
Шпатлёвка и грунтовка стен под обои | м2 | 180 | |
Шпатлёвка и грунтовка потолков под покраску | м2 | 355 | |
Покраска стен | м2 | 120 | |
Покраска потолков | м2 | 130 | |
Оклейка стен обоями | м2 | 140 | |
Установка малярных уголков | мп | 65 | |
Покраска радиаторов | шт | 600 | |
Покраска труб | мп | 110 | |
Выведение наружных откосов | мп | 220 | |
Выведение откосов ( до 30 см ) | мп | 260 | |
Выведение откосов ( более 30 см ) | мп | 290 | |
Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | 170 | |
Грунтовка стен | м2 | 40 | |
Грунтовка потолка | м2 | 60 | |
Покрытие стен составом «антиплесень» | м2 | 40 | |
Покрытие потолка составом «антиплесень» | м2 | 60 | |
Покрытие пола составом «антиплесень» | м2 | 30 | |
Штукатурка стен по маякам пескоцементной смесью | м2 | 420 | |
Столярные работы | |||
Установка дверного блока, врезка петель, установка ручки и наличников | шт | 2400 | |
Врезка дверного замка | шт | 760 | |
Установка добора | шт | 1600 | |
Устройство арки | шт | 3000 | |
Облицовка стен декоративными панелями | м2 | 440 | |
Отделка вагонкой | м2 | 440 | |
Установка подоконников до 20 см | мп | 440 | |
Установка подоконников до 30 см | мп | 550 | |
Установка подоконников до 60 см | мп | 670 | |
Установка порожков | мп | 150 | |
Устройство потолков | |||
Устройство одноуровневых гипсокартонных потолков | м2 | 440 | |
Устройство двухуровневых гипсокартонных потолков | м2 | 550 | |
Устройство сложных гипсокартонных потолков | м2 | 820-980 | |
Устройство подвесных потолков типа "Armstrong" | м2 | 320 | |
Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 440 | |
Устройство потолочных плинтусов | мп | 90 | |
Покрытие краской плинтусов потолочных | мп | 90 | |
Устройство натяжного прямолинейного, одноуровневого потолка | м2 | от 700 | |
Устройство гидроизоляции потолка | м2 | 270 | |
Плиточные работы | |||
Облицовка стен керамической плиткой (не менее 20х20) | м2 | 690 | |
Укладка керамической плитки на пол (не менее 20х20) | м2 | 580 | |
Затирка швов | м2 | 90 | |
Укладка мрамора | м2 | 960 | |
Укладка мозаики | м2 | 880 | |
Укладка бордюра | мп | 260 | |
Запил угла под 45 градусов | мп | 750 | |
Укладка плитки по диагонали/рисунок/размер 10х10 | м2 | 25% к стоимости плиточных работ | |
Устройство полов | |||
Укладка керамзита толщ. .до 50 мм | м2 | 50 | |
Укладка керамзита толщ. .до 100 мм | м2 | 70 | |
Укладка подложки | м2 | 30 | |
Устройство гидроизоляции полов | м2 | 210 | |
Устройство пароизоляции полов | м2 | 60 | |
Устройство песко-бетонной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 340 | |
Устройство песко-бетонной стяжки толщиной до 50 мм с армирующей сеткой | м2 | 400 | |
Устройство песко-бетонной стяжки толщиной до 100 мм | м2 | 465 | |
Устройство песко-бетонной стяжки толщиной до 100 мм с армирующей сеткой | м2 | 560 | |
Выравнивание полов "наливной пол" | м2 | 220 | |
Укладка фанеры (толщиной до 15мм на саморезы) | м2 | 130 | |
Укладка фанеры (толщиной 15мм и более на саморезы) | м2 | 150 | |
Укладка фанеры (толщиной до 15мм с приклеиванием) | м2 | 160 | |
Укладка фанеры (толщ.15мм и более с приклеиванием) | м2 | 180 | |
Настил половой доски | м2 | 320 | |
Укладка штучного паркета | м2 | 1200 | |
Циклевка паркета | м2 | 350 | |
Покрытие паркета лаком со шлифовкой | м2 | 250 | |
Настил линолеума | м2 | 150 | |
Настил коммерческого линолеума | м2 | 230 | |
Настил коврового покрытия | м2 | 210 | |
Установка плинтусов ПВХ | мп | 80 | |
Установка деревянного плинтуса | мп | 90 | |
Покрытие плинтусов лаком | мп | 80 | |
При укладки по диагонали добавляется | м2 | 25% от стоимости ламината | |
Сантехнические работы | |||
Установка ревизионного люка | шт | 700 | |
Установка ванны | шт | 2200 | |
Установка унитаза, биде | шт | 1300 | |
Установка "тюльпана" | шт | 1300 | |
Установка "мойдодыра" | шт | 1800 | |
Установка смесителя | шт | 750 | |
Установка полотенцесушителя | шт | 1600 | |
Установка радиатора отопления (без штробления) | шт | 3350 | |
Установка радиатора отопления (со сваркой) | шт | 4735 | |
Установка шарового крана | шт | 560 | |
Установка водоочистного фильтра/Нептун | шт | 1300 | |
Установка водосчетчика | шт | 1300 | |
Установка водонагревателя | шт | 1650 | |
Установка стиральной машины | шт | 1100 | |
Установка посудомоечной машины | шт | 1100 | |
Pазводка сантехники (ХВС, ГВС и канализация) | шт | 3500 | |
Устройство сантехшкафа для сокрытия коммуникаций | шт | 2100 | |
Устройство экрана под ванну | шт | 1500 | |
Штроба под водопровод в бетоне | мп | 300 | |
Штроба под водопровод в кирпиче | мп | 200 | |
Штроба под канализацию в бетоне | мп | 600 | |
Штроба под канализацию в кирпиче | мп | 400 | |
Установка водостока | шт | 1200 | |
Электромонтажные работы | |||
Установка розетки, выключателя, коммутация распаячной коробки | шт | 150 | |
Установка и сборка распределительного щита | шт | 3600 | |
Монтаж подвесного светильника | шт | 320 | |
Монтаж растрового светильника | шт | 440 | |
Монтаж встроенного светильника | шт | 260 | |
Монтаж звонка | шт | 390 | |
Штроба под кабель в бетоне (шириной до 30мм) | мп | 300 | |
Штроба под кабель в кирпиче/блоке (шириной до 30мм) | мп | 200 | |
Установка подрезетника / распаячной коробки в бетоне | шт | 240 | |
Устройство теплых полов (не менее 5 м2) | м2 | 500 | |
Установка Диммера | шт | 360 | |
Pазводка кабеля в гофротрубе | мп | 80 | |
Монтаж короба под проводку | мп | 70 | |
Прокладка кабеля в коробах | мп | 60 | |
Установка эл. полотенцесушителя | шт | 1000 | |
Укладка кабеля без гофротрубы | мп | 60 | |
Установка люстры | шт | 520 | |
Сборка люстры | шт | 460 | |
Установка подрезетника/распайкоробки в кирпиче | шт | 220 | |
Установка вентилятора | шт | 600 | |
Устройство временного освещения | квартира | 1500 | |
Такелажные работы | |||
Вынос мусора на грузовом лифте (до 20 м от подъезда) | мешок | 40 | |
Вынос мусора вручную (до 20 м от подъезда) | мешок*этаж | 40 | |
Подъем материалов на грузовом лифте | кг | 1 | |
Подъем материалов вручную (без лифта) | кг*этаж | 1 | |
Итого: | |||
На главную